Waldbrand-Gefahrenindex

Waldbrand-Gefahrenindex WBI

Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 4 Tage Vorhersage
Heute Folgetage
Deutschlandkarte mit dem Tageswert des Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 1 Tag aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 2 Tage
aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 3 Tage aktueller Waldbrand-Gefahrenindex WBI, heute + 4 Tage

Vorhersage des Waldbrandgefahrenindexes

Einleitung

Die Angaben werden hier jeweils als eine Tabelle pro Bundesland dargestellt. In den Bundesländern sind die Stationen von Nord nach Süd sortiert.
Die Bedeutung der möglichen Klassen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Tabelle 1: Legende zum Waldbrandgefahrenindex.
Index Bedeutung
1 sehr geringe Gefahr
2 geringe Gefahr
3 mittlere Gefahr
4 hohe Gefahr
5 sehr hohe Gefahr

Hinweis: Zum Ausdrucken der Angaben nutzen Sie bitte die Druckfunktion Ihres Browsers.

Bundesland Baden-Württemberg

Tabelle 2: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Baden-Württemberg.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Freudenberg-Boxtal/Main 4 4 3 2 1
Buchen (Kreis Neckar-Odenwald) 3 3 3 2 1
Mannheim 4 4 3 1 1
Bad Mergentheim 4 4 3 3 1
Niederstetten 4 4 3 3 2
Ingelfingen-Stachenhausen 4 4 3 3 1
Waibstadt 3 3 3 2 1
Waghäusel-Kirrlach 4 4 3 2 1
Öhringen 4 4 3 2 1
Kirchberg-Herboldshausen/Jagst 4 4 3 3 1
Eppingen-Elsenz 3 3 3 2 1
Obersulm-Willsbach 3 3 3 2 1
Großerlach-Mannenweiler 3 3 3 3 1
Ellwangen-Rindelbach 4 3 3 3 2
Rheinstetten 4 4 3 2 1
Mühlacker 4 4 3 3 1
Sachsenheim 3 3 3 2 1
Pforzheim-Ispringen 3 3 3 2 2
Kaisersbach-Cronhütte 3 3 3 3 1
Stuttgart (Schnarrenberg) 3 3 3 2 1
Schwäbisch Gmünd-Weiler 4 4 3 3 3
Renningen 3 3 3 2 1
Baden-Baden-Geroldsau 4 3 3 2 1
Stuttgart (Flughafen) 4 4 3 2 1
Rheinau-Memprechtshofen 4 3 3 1 1
Notzingen 4 4 3 3 1
Stötten 4 3 3 3 1
Neubulach-Oberhaugstett 4 4 3 3 2
Hermaringen-Allewind 4 3 3 3 1
Seebach (Nationalpark Schwarzwald) 3 3 3 3 1
Metzingen 4 4 3 3 1
Freudenstadt 4 3 3 3 1
Ulm-Mähringen 4 3 3 3 2
Ohlsbach 3 3 3 2 1
Münsingen-Apfelstetten 4 3 3 3 1
Hechingen 4 4 3 3 3
Lahr 3 3 3 1 1
Wolfach 3 3 3 2 2
Balingen-Bronnhaupten 4 4 3 3 3
Laupheim 4 3 3 3 1
Elzach-Fisnacht 3 3 3 2 1
Rottweil 4 4 3 2 3
Meßstetten-Appental 4 3 3 3 1
Altheim (Kreis Biberach) 4 3 3 3 1
Emmendingen-Mundingen 3 3 3 2 1
Klippeneck 3 3 3 3 1
Sigmaringen-Laiz 4 3 3 3 1
Villingen-Schwenningen 4 4 3 3 1
Freiburg 3 3 3 2 1
Buchenbach 3 3 3 2 1
Pfullendorf 4 3 3 3 1
Lenzkirch-Ruhbühl 4 3 3 3 2
Müllheim 3 3 3 2 1
Weingarten (Kreis Ravensburg) 4 3 3 3 1
Leutkirch-Herlazhofen 3 3 3 3 1
Singen 4 3 3 3 1
Dachsberg-Wolpadingen 4 3 3 3 1
Konstanz 3 3 3 3 1
Friedrichshafen-Unterraderach 4 3 3 3 1
Wutöschingen-Ofteringen 4 3 3 3 1
Rheinfelden 4 3 3 2 1
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Bayern

Tabelle 3: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Bayern.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Ostheim vor der Rhön 3 3 3 3 3
Teuschnitz 2 3 3 2 2
Sandberg 3 3 3 3 2
Hof 3 3 3 3 2
Lautertal-Oberlauter 2 2 2 2 2
Bad Königshofen 3 3 3 3 3
Kronach 2 3 3 2 2
Bad Kissingen 3 3 3 3 2
Schönwald/Ofr.-Brunn 2 3 3 2 2
Staffelstein, Bad-Stublang 2 2 2 2 2
Kahl/Main 3 3 3 2 1
Schonungen-Mainberg 3 3 3 3 1
Wunsiedel-Schönbrunn 3 3 3 3 1
Lohr-Halsbach/Main 3 4 3 2 1
Neuhütten/Spessart 3 3 3 2 1
Fichtelberg-Hüttstadl/Oberfranken 2 2 2 2 2
Arnstein-Müdesheim 3 3 3 3 3
Heinersreuth-Vollhof 3 3 3 3 3
Bamberg 3 3 3 3 1
Tirschenreuth-Lodermühl 2 3 2 2 2
Ebrach 2 3 3 2 1
Neustadt-Filchendorf am Kulm 3 3 3 3 2
Würzburg 3 3 3 2 2
Röllbach 4 4 3 2 1
Kitzingen 3 3 3 3 3
Weiden 3 3 3 3 2
Gräfenberg-Kasberg 3 3 3 3 2
Möhrendorf-Kleinseebach 3 3 3 3 3
Gollhofen 3 3 3 2 1
Nürnberg (Flughafen) 3 3 3 3 3
Markt Erlbach-Hagenhofen 3 3 3 3 2
Pommelsbrunn-Mittelburg 3 3 3 3 2
Amberg-Unterammersricht 3 3 3 3 3
Oberviechtach 3 3 3 3 2
Kümmersbruck 3 3 3 3 3
Nürnberg-Netzstall 3 3 3 3 2
Waldmünchen 3 3 3 3 3
Rothenburg ob der Tauber 3 3 3 3 1
Schwandorf 3 3 3 3 3
Weidenbach-Weiherschneidbach 3 3 3 3 1
Roth 3 3 3 3 3
Schorndorf-Knöbling 3 3 3 3 3
Feuchtwangen-Heilbronn 3 3 3 3 1
Parsberg-Eglwang/Oberpfalz 3 3 3 3 3
Regensburg 3 3 3 3 3
Zwiesel 2 3 3 3 3
Weißenburg-Emetzheim 3 3 3 3 1
Gelbelsee 3 3 3 3 3
Eichstätt-Landershofen 3 3 3 3 1
Metten 2 3 2 2 2
Kösching 3 3 3 3 2
Straubing 2 3 2 2 2
Reimlingen 3 3 3 2 1
Harburg 3 3 3 3 1
Grainet-Rehberg 2 3 3 3 3
Saldenburg-Entschenreuth 3 3 3 3 3
Mallersdorf-Pfaffenberg-Oberlindhart 3 3 2 2 2
Donauwörth-Osterweiler 3 3 3 3 1
Ingolstadt-Manching 3 3 3 3 3
Neuburg an der Donau 3 3 3 2 2
Elsendorf-Horneck 3 3 3 2 2
Gottfrieding 3 3 3 2 2
Aldersbach-Kramersepp 2 3 3 3 2
Dillingen/Donau-Fristingen 4 3 3 3 1
Fürstenzell 2 2 2 2 2
Günzburg 4 3 3 3 1
Falkenberg (Kreis Rottal-Inn) 2 2 2 2 2
Augsburg 4 3 3 3 1
Altomünster-Maisbrunn 3 3 2 2 2
Freising-Dürnast 3 3 2 2 2
München (Flughafen) 3 3 2 2 2
Neuburg/Kammel-Langenhaslach 3 3 3 2 1
Mühldorf 2 2 2 2 2
Simbach/Inn 2 2 2 2 2
Maisach-Galgen 4 3 3 3 3
Lechfeld 4 3 3 3 1
München-Stadt 3 3 2 2 2
Ebersberg-Halbing 3 3 3 2 2
Trostberg 2 2 2 2 2
Amerang-Pfaffing 2 2 2 2 2
Oberhaching-Laufzorn 3 3 3 3 2
Memmingen 4 3 3 3 2
Chieming 2 2 2 2 2
Wielenbach 3 3 3 3 2
Holzkirchen 3 3 3 3 2
Attenkam 3 3 3 3 2
Kaufbeuren-Oberbeuren 3 3 3 3 1
Siegsdorf-Höll 2 2 2 2 2
Altenstadt 3 3 3 3 3
Hohenpeißenberg 2 2 2 2 1
Piding 2 2 2 2 2
Kempten 3 2 3 2 2
Bad Kohlgrub 2 2 2 2 2
Oy-Mittelberg-Petersthal 2 2 2 2 2
Kiefersfelden-Gach 2 1 1 1 1
Schönau am Königssee 2 2 2 2 2
Sigmarszell 2 2 2 2 1
Garmisch-Partenkirchen 2 2 2 2 2
Mittenwald 2 2 2 2 2
Oberstdorf 3 3 3 3 1
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Berlin

Tabelle 4: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Berlin.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Berlin-Buch 2 3 3 3 2
Berlin-Marzahn 3 3 3 3 3
Berlin-Tempelhof 3 3 3 3 2
Berlin-Dahlem 3 3 3 3 2
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Brandenburg

Tabelle 5: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Brandenburg.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Grünow 2 3 3 3 3
Wittstock-Rote Mühle 3 3 3 3 2
Stechlin-Menz 3 3 3 3 2
Lenzen/Elbe 3 3 4 3 3
Angermünde 2 3 3 3 3
Zehdenick 3 3 3 3 2
Neuruppin-Alt Ruppin 3 3 3 3 2
Kyritz 3 3 3 3 3
Heckelberg-Brunow 2 3 3 3 2
Nauen-Berge 3 4 3 3 3
Manschnow 2 3 3 3 2
Müncheberg 3 3 3 3 2
Potsdam 3 4 4 3 3
Berlin Brandenburg (Flughafen) 3 3 4 3 3
Wusterwitz 3 4 4 3 3
Lindenberg 3 3 3 3 3
Wiesenburg 3 4 4 3 3
Baruth 3 3 3 3 3
Neißemünde-Coschen 3 3 3 3 2
Lübben-Blumenfelde 3 4 3 3 3
Niedergörsdorf-Langenlipsdorf 3 4 4 3 3
Cottbus 3 3 3 3 2
Holzdorf-Bernsdorf 3 4 4 3 3
Doberlug-Kirchhain 3 4 3 3 3
Schipkau-Klettwitz 2 3 3 3 2
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Bremen

Tabelle 6: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Bremen.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Bremerhaven 2 1 2 2 1
Bremen (Flughafen) 2 2 2 2 1
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Hamburg

Tabelle 7: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Hamburg.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Hamburg (Flughafen) 2 2 2 2 1
Hamburg-Neuwiedenthal 2 2 2 2 2
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Hessen

Tabelle 8: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Hessen.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Wesertal-Lippoldsberg 2 2 2 2 1
Twistetal-Mühlhausen 3 3 3 2 2
Schauenburg-Elgershausen 2 3 3 2 1
Eschwege 3 3 3 2 2
Fritzlar/Eder 3 3 3 2 2
Sontra 2 2 2 2 1
Burgwald-Bottendorf 2 3 3 2 1
Gilserberg-Moischeid 2 2 2 2 2
Neukirchen-Hauptschwenda 2 2 2 2 1
Bad Hersfeld 2 3 2 2 2
Cölbe 3 3 3 2 2
Neu-Ulrichstein 2 3 2 2 1
Alsfeld-Eifa 2 3 2 2 2
Tann/Rhön 2 2 3 2 1
Wettenberg bei Gießen 2 3 3 1 1
Fulda-Horas 3 3 3 2 2
Löhnberg-Obershausen 2 3 3 1 1
Hoherodskopf/Vogelsberg 2 2 2 2 1
Wasserkuppe 2 2 2 2 1
Runkel-Ennerich 3 3 3 1 1
Bad Nauheim 3 3 3 2 1
Schlüchtern-Herolz 2 2 2 2 1
Gründau-Breitenborn 2 3 3 2 1
Waldems-Reinborn 2 3 3 1 1
Kleiner Feldberg/Taunus 2 2 3 1 1
Wiesbaden-Auringen 3 3 3 1 1
Frankfurt/Main-Westend 3 3 3 1 1
Offenbach-Wetterpark 3 3 3 1 1
Frankfurt (Flughafen) 3 3 3 1 1
Geisenheim 3 3 3 1 1
Schaafheim-Schlierbach 3 4 3 2 1
Darmstadt 3 4 3 2 1
Michelstadt-Vielbrunn 3 3 3 2 1
Michelstadt 3 3 3 2 1
Oberzent-Beerfelden 3 3 3 2 1
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Tabelle 9: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Arkona 1 1 1 2 1
Insel Hiddensee 2 1 2 2 1
Putbus 2 1 2 2 1
Barth 2 1 2 2 1
Steinhagen-Negast 2 1 2 2 1
Greifswalder Oie 2 2 2 2 2
Rostock-Warnemünde 2 1 2 2 1
Karlshagen 2 2 2 2 2
Greifswald 3 2 3 3 2
Sanitz-Groß Lüsewitz 1 2 2 2 1
Tribsees 2 2 2 2 2
Boltenhagen 2 2 3 2 2
Kirchdorf/Poel 2 2 3 2 2
Laage-Kronskamp 2 2 3 2 2
Anklam 2 2 2 2 2
Gülzow-Prüzen 2 1 2 1 1
Teterow 2 2 2 2 2
Ueckermünde 2 3 3 3 2
Schwerin 2 2 2 2 2
Goldberg 1 2 2 2 2
Trollenhagen 2 3 3 3 3
Waren (Müritz) 2 3 3 3 2
Boizenburg 2 3 3 3 2
Grambow-Schwennenz 2 3 3 3 2
Marnitz 3 3 4 3 3
Feldberg/Mecklenburg 2 3 3 3 3
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Niedersachsen

Tabelle 10: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Niedersachsen.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Cuxhaven 2 1 1 2 1
Freiburg/Elbe 2 1 2 1 1
Nordholz-Wanhöden 2 1 1 1 1
Norderney 1 1 1 1 1
Steinau (Kreis Cuxhaven) 2 1 2 1 1
Wangerland-Hooksiel 1 1 1 1 1
Borkum 1 1 2 1 1
Mittelnkirchen-Hohenfelde 2 2 2 1 1
Wittmundhafen 1 1 1 1 1
Bremervörde 2 2 2 1 1
Emden 2 1 1 1 1
Rosengarten-Klecken 2 2 3 2 2
Worpswede-Hüttenbusch 2 2 2 2 1
Wendisch Evern 2 2 3 2 1
Rotenburg/Wümme 2 2 3 2 1
Friesoythe-Altenoythe 2 2 2 1 1
Lüchow 3 3 3 3 3
Soltau 3 3 3 2 1
Dörpen 2 1 3 1 1
Uelzen 3 3 3 3 1
Großenkneten 2 2 2 2 1
Faßberg 3 3 4 3 2
Bassum 3 3 3 2 1
Bergen 3 3 3 2 1
Groß Berßen 2 2 2 1 1
Meppen 2 1 2 1 1
Wittingen-Vorhop 3 3 3 3 2
Celle 3 3 4 3 1
Diepholz 2 2 2 1 1
Lingen-Baccum 2 1 2 1 1
Alfhausen 2 2 2 1 1
Hannover (Flughafen) 2 3 3 2 2
Wunstorf 3 3 3 2 1
Barsinghausen-Hohenbostel 2 3 3 2 1
Belm 2 2 3 2 1
Braunschweig 3 3 3 2 2
Bückeburg 2 3 3 2 2
Algermissen-Groß Lobke 3 3 3 2 2
Helmstedt-Emmerstedt 3 3 3 2 2
Hameln-Hastenbeck 2 3 3 2 1
Alfeld 2 3 3 2 1
Seesen 2 2 3 2 1
Bad Harzburg 3 3 3 2 1
Bevern (Kreis Holzminden) 2 3 3 2 1
Braunlage 2 2 2 2 2
Moringen-Lutterbeck 3 3 3 2 1
Herzberg 2 2 3 2 1
Göttingen 3 3 3 2 2
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Nordrhein-Westfalen

Tabelle 11: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Nordrhein-Westfalen.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Rahden-Kleinendorf 3 3 3 2 1
Münster/Osnabrück (Flughafen) 3 3 3 1 1
Bad Salzuflen 2 2 2 2 1
Ahaus 2 2 3 1 1
Bielefeld-Deppendorf 2 2 2 1 1
Borken in Westfalen 2 3 3 1 1
Lügde-Paenbruch 2 2 3 2 1
Ennigerloh-Ostenfelde 2 2 3 1 1
Bad Lippspringe 2 2 2 2 1
Lüdinghausen-Brochtrup 2 2 3 1 1
Kleve 2 1 2 1 1
Lippstadt-Bökenförde 2 3 3 2 1
Waltrop-Abdinghof 2 3 3 1 1
Werl 3 3 3 1 1
Duisburg-Baerl 2 3 3 1 1
Warburg 3 3 3 2 1
Bochum 2 2 3 1 1
Geldern-Walbeck 2 2 3 1 1
Arnsberg-Neheim 2 2 3 1 1
Brilon-Thülen 2 2 3 2 2
Essen-Bredeney 2 2 2 1 1
Gevelsberg-Oberbröking 2 2 3 1 1
Düsseldorf (Flughafen) 2 2 3 1 1
Tönisvorst 2 2 3 1 1
Eslohe 2 2 2 1 1
Lüdenscheid 2 2 2 1 1
Wuppertal-Buchenhofen 2 2 2 1 1
Kahler Asten 1 2 2 1 1
Lennestadt-Theten 2 2 3 1 1
Mönchengladbach-Hilderath 2 2 2 1 1
Meinerzhagen-Redlendorf 2 2 2 1 1
Reichshof-Eckenhagen 2 2 2 1 1
Bad Berleburg-Stünzel 2 2 3 2 1
Geilenkirchen-Neutevern 2 2 2 1 1
Köln/Bonn (Flughafen) 2 2 3 1 1
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel 2 2 2 1 1
Nörvenich-Niederbolheim 2 3 3 1 1
Aachen-Orsbach 2 2 3 1 1
Königswinter-Heiderhof 2 2 3 1 1
Weilerswist-Lommersum 2 3 3 1 1
Nideggen-Schmidt 2 3 3 1 1
Kall-Sistig 3 3 3 1 1
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Rheinland-Pfalz

Tabelle 12: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Rheinland-Pfalz.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Hilgenroth 2 2 3 1 1
Bad Marienberg 2 2 2 1 1
Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 3 3 1 1
Montabaur 2 3 3 1 1
Andernach 3 3 3 1 1
Nürburg-Barweiler 3 3 3 1 1
Schneifelforsthaus 3 3 3 1 1
Büchel 3 3 3 1 1
Manderscheid 3 3 3 1 1
Blankenrath 3 3 3 2 1
Wahlbach bei Simmern 3 3 3 1 1
Mainz-Lerchenberg 3 3 3 1 1
Hahn 3 3 3 1 1
Olsdorf 3 3 3 1 1
Bad Kreuznach 3 3 3 1 1
Deuselbach 3 3 3 1 1
Trier-Petrisberg 3 3 3 1 1
Trier 3 3 3 1 1
Alzey 3 3 3 1 1
Idar-Oberstein 3 3 3 1 1
Ruppertsecken 3 3 3 2 1
Worms 3 3 3 2 1
Bad Dürkheim 3 3 3 2 2
Kaiserslautern 3 3 3 2 1
Weinbiet 3 3 4 2 1
Pirmasens 3 3 3 1 1
Bad Bergzabern 4 4 3 2 1
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Saarland

Tabelle 13: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Saarland.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Weiskirchen/Saar 3 3 3 1 1
Perl-Nennig 3 3 3 1 1
Tholey 3 3 3 1 1
Neunkirchen-Wellesweiler 3 3 3 1 1
Berus 3 3 3 1 1
Saarbrücken-Burbach 3 3 3 1 1
Saarbrücken (Flughafen) 3 3 3 1 1
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Sachsen

Tabelle 14: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Sachsen.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Bad Muskau 2 3 3 3 2
Klitzschen bei Torgau 3 3 3 3 2
Hoyerswerda 3 3 3 3 2
Leipzig/Halle (Flughafen) 2 3 3 2 2
Leipzig-Holzhausen 2 3 2 2 1
Oschatz 3 3 3 3 2
Görlitz 2 2 2 2 2
Kubschütz 2 2 2 2 2
Klipphausen-Garsebach 3 3 3 3 2
Dresden-Klotzsche (Flughafen) 2 2 3 3 2
Geringswalde-Altgeringswalde 2 2 2 2 2
Sohland/Spree 1 2 2 2 2
Nossen 2 2 2 2 2
Dresden-Hosterwitz 2 2 3 3 2
Lichtenhain-Mittelndorf 2 2 2 2 2
Dippoldiswalde-Reinberg 2 2 2 2 2
Bertsdorf-Hörnitz 2 2 2 2 2
Chemnitz 2 2 2 2 2
Zinnwald-Georgenfeld 1 2 2 2 1
Lichtentanne 2 2 2 2 2
Marienberg 2 2 2 2 1
Deutschneudorf-Brüderwiese 2 2 2 2 1
Aue 2 2 2 2 2
Treuen 2 2 2 2 2
Plauen 2 3 3 2 1
Carlsfeld 2 2 2 2 1
Bad Elster-Sohl 2 2 2 2 2
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Sachsen-Anhalt

Tabelle 15: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Sachsen-Anhalt.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Seehausen 3 3 4 3 3
Gardelegen 3 4 4 3 3
Demker 4 4 4 3 3
Genthin 3 4 4 3 3
Möckern-Drewitz 3 4 3 3 2
Ummendorf 3 3 3 2 2
Magdeburg 3 3 3 3 2
Huy-Pabstorf 3 4 3 3 3
Wittenberg 3 4 3 3 3
Wernigerode 4 4 3 3 1
Bernburg/Saale 3 3 3 3 2
Quedlinburg 4 4 4 3 1
Wernigerode-Schierke 3 3 3 3 1
Köthen (Anhalt) 3 4 3 3 3
Aschersleben-Mehringen 3 3 3 3 2
Jeßnitz 3 3 3 3 2
Oberharz am Brocken-Stiege 3 3 3 3 1
Harzgerode 3 3 3 3 1
Bad Lauchstädt 3 3 3 3 2
Querfurt-Lodersleben 3 3 3 3 2
Naumburg-Kreipitzsch/Saale 3 3 3 2 2
Osterfeld 2 3 3 2 2
Zeitz 2 3 3 2 2
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Schleswig-Holstein

Tabelle 16: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Schleswig-Holstein.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
List auf Sylt 1 1 2 2 1
Glücksburg-Meierwik 2 1 1 1 1
Leck 1 1 2 1 1
Brodersby-Schönhagen 2 1 1 1 1
Fehmarn 2 2 2 2 2
Schleswig 1 1 1 1 1
Hattstedt 2 1 1 1 1
Schleswig-Jagel 2 1 1 1 1
Kiel-Holtenau 2 1 2 1 1
Sankt Peter-Ording 1 1 1 1 1
Hohwacht 2 1 3 2 2
Ostenfeld (Rendsburg) 2 1 1 1 1
Hohn 2 1 1 1 1
Erfde 2 1 1 1 1
Helgoland 1 1 1 1 1
Dörnick 2 1 2 1 1
Pelzerhaken 2 1 2 2 1
Elpersbüttel 1 1 1 1 1
Wacken 2 1 1 1 1
Padenstedt 2 1 2 1 1
Hasenkrug-Hardebek 2 1 2 1 1
Itzehoe 2 1 2 1 1
Wittenborn 2 2 2 2 1
Lübeck-Blankensee 2 2 2 1 1
Quickborn 2 2 2 1 1
Grambek 2 2 3 2 1
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.

Bundesland Thüringen

Tabelle 17: Waldbrandgefahrenindex für Stationen im Bundesland Thüringen.
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.
Leinefelde 2 2 2 2 2
Artern 3 3 3 3 2
Sondershausen 3 3 3 2 2
Mühlhausen-Görmar/Thüringen 3 3 3 2 1
Olbersleben 3 3 3 2 2
Dachwig 3 3 3 2 1
Weimar-Schöndorf 2 3 3 2 1
Eisenach 2 3 2 2 1
Erfurt-Weimar (Flughafen) 2 3 2 2 1
Starkenberg-Tegkwitz 2 3 2 2 2
Jena 3 3 3 3 2
Bad Berka (Flugplatz) 2 3 2 2 1
Waltershausen 2 3 2 2 1
Gera-Leumnitz 2 3 3 3 1
Kleiner Inselsberg 2 2 2 2 1
Salzungen, Bad-Gräfen-Nitzendorf 2 2 3 2 1
Martinroda 3 3 3 2 2
Schmieritz-Weltwitz 2 3 3 3 1
Krölpa-Rockendorf 3 3 3 3 1
Langenwetzendorf-Göttendorf 2 2 3 3 2
Schmücke 2 2 2 2 1
Schwarzburg 3 3 3 3 2
Schleiz 3 3 3 3 1
Meiningen 2 2 2 2 1
Birx/Rhön 2 2 2 2 1
Neuhaus am Rennweg 2 2 2 2 1
Bad Lobenstein 3 3 3 3 1
Veilsdorf 2 2 2 2 2
Stationsname Mo 28.09. Di 29.09. Mi 30.09. Do 01.10. Fr 02.10.